представяне на продукт
Иглонабитият нетъкан полиестерен геотекстил е направен от полиестер или полипропилен в произволни посоки и се набива заедно с игли. Има добра непропускливост и устойчивост на деформация, което позволява геотекстилът да бъде широко използван в граждански проекти за разделяне, филтриране, укрепване, защита и дренаж.
Ползи
1. Може да се използва за укрепване, филтриране и разделяне в пътното строителство.
2. Може да запълни празнини на пътя, за да подобри структурата на почвата и може да се приложи към различни почви с по-ниска среда.
3. Увеличете стабилността на почвата, намалете вятърната и водната ерозия и може да предотврати загубата на вода и ерозията на почвата.
Спецификация:
Не. | вещ | мерна единица | ТИП | |||||||
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | ||||
1 | Маса на единица площ | g/㎡ | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | |
2 | Грабнете силата | N | 225 | 640 | 790 | 1050 | 1350 | 1600 | 1900 | |
3 | Грабване на удължение | % | 50~90 | |||||||
4 | Трапецовидна якост на скъсване | N | 80 | 160 | 240 | 330 | 420 | 460 | 540 | |
5 | Сила на разрушаване на CBR | КН | 0.3 | 1 | 1.5 | 2.1 | 2.7 | 3.2 | 4.0 | |
6 | Якост на счупване | КН | 2.5 | 6.5 | 9.5 | 12.5 | 16 | 19 | 25 | |
7 | Удължение при скъсване | % | 40~80 | |||||||
8 | Сила на пробиване | N | 82 | 225 | 350 | 530 | 605 | 760 | 1050 | |
9 | Дебелина | мм | 1.4~1.7 | 1.8~2.2 | 2.4~2.8 | 3.0~3.5 | 3.6~4.0 | 4.0~4.4 | 4.8~5.2 | |
10 | Сила на отлепване | Н/5 см | По-голямо или равно на 100 | |||||||
11 | Антикиселинна корозия | % | Запазване на якостта на скъсване По-голямо или равно на 90%: запазване на удължението По-голямо или равно на 90% | |||||||
12 | Еквивалентен отвор (сухо сито) 090 | мм | По-малко или равно на 0.1 | |||||||
13 | Вертикална пропускливост | cm/s | По-малко или равно на 0.2 | |||||||
Приложение на продукта
Отводняване, Озеленяване, Филтърни тъкани, Покриване на асфалт, Стабилизиране на пътища, Хидротехнически съоръжения (язовири, напоителни канали), Уплътнителни системи на сгради, Вкопани тръбопроводи (газопроводи и нефтопроводи).
![]() | ![]() |
Опаковане и доставка:
![]() | ![]() |















